लास्ट डेट मिस न करें: हर नई भर्ती, एडमिट कार्ड और रिजल्ट का अलर्ट फ्री पाएं।
WhatsApp चैनल जॉइन करेंTelegram जॉइन करेंSSC CGL सैलरी: पोस्ट के हिसाब से इन-हैंड वेतन (लेवल 4 से लेवल 8)
SSC CGL 2026 की अधिसूचना में हर पोस्ट का 7वें वेतन आयोग वाला पे लेवल दिया है, लेवल 4 (₹25,500 बेसिक) से लेवल 8 (₹47,600 बेसिक) तक, पर यह नहीं बताया कि महीने के आख़िर में खाते में कितना आएगा। इस पेज पर हर पोस्ट की X, Y और Z शहरों में इन-हैंड सैलरी निकाली गई है: गजट पे मैट्रिक्स से बेसिक पे, नए 63% रेट पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और NPS/UPS कटौती।
SSC CGL 2026 की पोस्ट्स और पे लेवल
अधिसूचना में पोस्ट्स पे लेवल के हिसाब से बांटी गई हैं। पे लेवल से आपकी बेसिक पे तय होती है और विभाग से यह कि आप कहां काम करेंगे।
| पोस्ट | मंत्रालय / विभाग | ग्रुप | पे लेवल | बेसिक पे रेंज | आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर (सेंट्रल कैडर) | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (C&AG के अधीन) | ग्रुप “B” गजटेड | लेवल 8 | ₹47,600–₹1,51,100 | 18-30 साल |
| असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर (स्टेट कैडर) | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (C&AG के अधीन) | ग्रुप “B” गजटेड | लेवल 8 | ₹47,600–₹1,51,100 | 18-30 साल |
| असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर (स्टेट कैडर) | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (C&AG के अधीन) | ग्रुप “B” गजटेड | लेवल 8 | ₹47,600–₹1,51,100 | 18-30 साल |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) | केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 20-30 साल |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) | इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) | रेल मंत्रालय | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 20-30 साल |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) | विदेश मंत्रालय | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 20-30 साल |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) | सशस्त्र सेना मुख्यालय (AFHQ) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 20-30 साल |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) | इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| असिस्टेंट / असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| इनकम टैक्स इंस्पेक्टर | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज़) | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| इंस्पेक्टर (एग्ज़ामिनर) | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर (AEO) | प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व विभाग | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| सब-इंस्पेक्टर | केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 20-30 साल |
| इंस्पेक्टर पोस्ट्स | डाक विभाग | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| इंस्पेक्टर | केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), वित्त मंत्रालय | ग्रुप “B” | लेवल 7 | ₹44,900–₹1,42,400 | 18-30 साल |
| असिस्टेंट / असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| रिसर्च असिस्टेंट | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| डिविज़नल अकाउंटेंट | C&AG के अधीन कार्यालय | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| सब-इंस्पेक्टर | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| सब-इंस्पेक्टर / जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर | नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गृह मंत्रालय | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSO) | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-32 साल |
| स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-II | गृह मंत्रालय | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| ऑफ़िस सुपरिंटेंडेंट | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| सेक्शन हेड | विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) | ग्रुप “B” | लेवल 6 | ₹35,400–₹1,12,400 | 18-30 साल |
| ऑडिटर | C&AG के अधीन कार्यालय | ग्रुप “C” | लेवल 5 | ₹29,200–₹92,300 | 18-27 साल |
| ऑडिटर | CGDA के अधीन कार्यालय | ग्रुप “C” | लेवल 5 | ₹29,200–₹92,300 | 18-27 साल |
| ऑडिटर | अन्य मंत्रालय / विभाग | ग्रुप “C” | लेवल 5 | ₹29,200–₹92,300 | 18-27 साल |
| अकाउंटेंट | C&AG के अधीन कार्यालय | ग्रुप “C” | लेवल 5 | ₹29,200–₹92,300 | 18-27 साल |
| अकाउंटेंट | लेखा महानियंत्रक (CGA) | ग्रुप “C” | लेवल 5 | ₹29,200–₹92,300 | 18-27 साल |
| अकाउंटेंट / जूनियर अकाउंटेंट | अन्य मंत्रालय / विभाग | ग्रुप “C” | लेवल 5 | ₹29,200–₹92,300 | 18-27 साल |
| पोस्टल असिस्टेंट / सॉर्टिंग असिस्टेंट | डाक विभाग | ग्रुप “C” | लेवल 4 | ₹25,500–₹81,100 | 18-27 साल |
| सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट / अपर डिवीज़न क्लर्क (UDC) | CSCS कैडर के अलावा केंद्र सरकार के कार्यालय / मंत्रालय | ग्रुप “C” | लेवल 4 | ₹25,500–₹81,100 | 18-27 साल |
| सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट | मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ (MES), रक्षा मंत्रालय | ग्रुप “C” | लेवल 4 | ₹25,500–₹81,100 | 18-27 साल |
| टैक्स असिस्टेंट | केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) | ग्रुप “C” | लेवल 4 | ₹25,500–₹81,100 | 18-27 साल |
| टैक्स असिस्टेंट | केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | ग्रुप “C” | लेवल 4 | ₹25,500–₹81,100 | 18-27 साल |
| सब-इंस्पेक्टर | केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), वित्त मंत्रालय | ग्रुप “C” | लेवल 4 | ₹25,500–₹81,100 | 18-27 साल |
स्रोत: SSC notice: Combined Graduate Level Examination, 2026 (F. No. HQ-C11018/1/2026-C-1, 21.05.2026), para 2 "Details of the Posts" with pay levels, page 2–4; CCS (Revised Pay) Rules, 2016, Gazette of India G.S.R. 721(E), 25 July 2016: Pay Matrix
अधिसूचना में कुल लगभग 12,256 संभावित पद बताए गए हैं। ध्यान दें कि अन्य मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के “असिस्टेंट / असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर” लेवल 7 और लेवल 6 दोनों में दिए गए हैं, इसलिए प्रेफ़रेंस भरते समय उस पोस्ट के आगे लिखा लेवल ज़रूर देखें।
जॉइनिंग पर SSC CGL सैलरी: बेसिक, DA, HRA, TA और इन-हैंड (X, Y, Z शहर)
सारी रकम महीने की हैं और लेवल के पहले सेल पर नई जॉइनिंग के लिए हैं। X शहरों में ऊंचा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है; Y और Z की लाइनों में “बाकी जगहों” वाला रेट लिया गया है (टेबल के नीचे का नोट देखें)।
| लेवल | शहर | बेसिक | DA 63% | HRA | ट्रांसपोर्ट अलाउंस + DA | ग्रॉस | NPS/UPS 10% | हाथ में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेवल 4 टैक्स असिस्टेंट, UDC/SSA, PA/SA | X शहर | ₹25,500 | ₹16,065 | ₹7,650 | ₹5,868 | ₹55,083 | −₹4,157 | ₹50,926 |
| Y शहर | ₹25,500 | ₹16,065 | ₹5,100 | ₹2,934 | ₹49,599 | −₹4,157 | ₹45,442 | |
| Z शहर | ₹25,500 | ₹16,065 | ₹2,550 | ₹2,934 | ₹47,049 | −₹4,157 | ₹42,892 | |
| लेवल 5 ऑडिटर, अकाउंटेंट | X शहर | ₹29,200 | ₹18,396 | ₹8,760 | ₹5,868 | ₹62,224 | −₹4,760 | ₹57,464 |
| Y शहर | ₹29,200 | ₹18,396 | ₹5,840 | ₹2,934 | ₹56,370 | −₹4,760 | ₹51,610 | |
| Z शहर | ₹29,200 | ₹18,396 | ₹2,920 | ₹2,934 | ₹53,450 | −₹4,760 | ₹48,690 | |
| लेवल 6 JSO, NIA SI, डिविज़नल अकाउंटेंट | X शहर | ₹35,400 | ₹22,302 | ₹10,620 | ₹5,868 | ₹74,190 | −₹5,770 | ₹68,420 |
| Y शहर | ₹35,400 | ₹22,302 | ₹7,080 | ₹2,934 | ₹67,716 | −₹5,770 | ₹61,946 | |
| Z शहर | ₹35,400 | ₹22,302 | ₹3,540 | ₹2,934 | ₹64,176 | −₹5,770 | ₹58,406 | |
| लेवल 7 ASO, इंस्पेक्टर, AEO, CBI SI | X शहर | ₹44,900 | ₹28,287 | ₹13,470 | ₹5,868 | ₹92,525 | −₹7,319 | ₹85,206 |
| Y शहर | ₹44,900 | ₹28,287 | ₹8,980 | ₹2,934 | ₹85,101 | −₹7,319 | ₹77,782 | |
| Z शहर | ₹44,900 | ₹28,287 | ₹4,490 | ₹2,934 | ₹80,611 | −₹7,319 | ₹73,292 | |
| लेवल 8 AAO / असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर | X शहर | ₹47,600 | ₹29,988 | ₹14,280 | ₹5,868 | ₹97,736 | −₹7,759 | ₹89,977 |
| Y शहर | ₹47,600 | ₹29,988 | ₹9,520 | ₹2,934 | ₹90,042 | −₹7,759 | ₹82,283 | |
| Z शहर | ₹47,600 | ₹29,988 | ₹4,760 | ₹2,934 | ₹85,282 | −₹7,759 | ₹77,523 |
स्रोत: CCS (Revised Pay) Rules, 2016, Gazette of India G.S.R. 721(E), 25 July 2016: Pay Matrix; Ministry of Finance, Dept. of Expenditure OM No. 1/2(i)/2026-E.II(B), 29 October 2026 (DA 63% from 1 July 2026); Dept. of Expenditure OM No. 2/5/2017-E.II(B), 7 July 2017 (HRA 30/20/10% once DA crosses 50%; city list); Dept. of Expenditure OM No. 21/5/2017-E.II(B), 7 July 2017 (Transport Allowance; list of higher-TA cities); PFRDA: NPS for Central Government employees (10% employee, 14% Government)
पोस्ट के हिसाब से SSC CGL इन-हैंड सैलरी
यही आंकड़े पोस्ट-दर-पोस्ट, ताकि आप अपनी प्रेफ़रेंस की तुलना कर सकें। इन-हैंड NPS/UPS कटौती के बाद, जॉइनिंग के समय का है।
| पोस्ट (विभाग) | लेवल | बेसिक | हाथ में, X शहर | हाथ में, Y शहर | हाथ में, Z शहर |
|---|---|---|---|---|---|
| असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर (सेंट्रल कैडर) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (C&AG के अधीन) | लेवल 8 | ₹47,600 | ₹89,977 | ₹82,283 | ₹77,523 |
| असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर (स्टेट कैडर) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (C&AG के अधीन) | लेवल 8 | ₹47,600 | ₹89,977 | ₹82,283 | ₹77,523 |
| असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर (स्टेट कैडर) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (C&AG के अधीन) | लेवल 8 | ₹47,600 | ₹89,977 | ₹82,283 | ₹77,523 |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) रेल मंत्रालय | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) विदेश मंत्रालय | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) सशस्त्र सेना मुख्यालय (AFHQ) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| असिस्टेंट / असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| इनकम टैक्स इंस्पेक्टर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| इंस्पेक्टर (सेंट्रल एक्साइज़) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| इंस्पेक्टर (प्रिवेंटिव ऑफिसर) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| इंस्पेक्टर (एग्ज़ामिनर) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर (AEO) प्रवर्तन निदेशालय (ED), राजस्व विभाग | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| सब-इंस्पेक्टर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| इंस्पेक्टर पोस्ट्स डाक विभाग | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| इंस्पेक्टर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), वित्त मंत्रालय | लेवल 7 | ₹44,900 | ₹85,206 | ₹77,782 | ₹73,292 |
| असिस्टेंट / असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| रिसर्च असिस्टेंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| डिविज़नल अकाउंटेंट C&AG के अधीन कार्यालय | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| सब-इंस्पेक्टर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| सब-इंस्पेक्टर / जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गृह मंत्रालय | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSO) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड-II गृह मंत्रालय | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| ऑफ़िस सुपरिंटेंडेंट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| सेक्शन हेड विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) | लेवल 6 | ₹35,400 | ₹68,420 | ₹61,946 | ₹58,406 |
| ऑडिटर C&AG के अधीन कार्यालय | लेवल 5 | ₹29,200 | ₹57,464 | ₹51,610 | ₹48,690 |
| ऑडिटर CGDA के अधीन कार्यालय | लेवल 5 | ₹29,200 | ₹57,464 | ₹51,610 | ₹48,690 |
| ऑडिटर अन्य मंत्रालय / विभाग | लेवल 5 | ₹29,200 | ₹57,464 | ₹51,610 | ₹48,690 |
| अकाउंटेंट C&AG के अधीन कार्यालय | लेवल 5 | ₹29,200 | ₹57,464 | ₹51,610 | ₹48,690 |
| अकाउंटेंट लेखा महानियंत्रक (CGA) | लेवल 5 | ₹29,200 | ₹57,464 | ₹51,610 | ₹48,690 |
| अकाउंटेंट / जूनियर अकाउंटेंट अन्य मंत्रालय / विभाग | लेवल 5 | ₹29,200 | ₹57,464 | ₹51,610 | ₹48,690 |
| पोस्टल असिस्टेंट / सॉर्टिंग असिस्टेंट डाक विभाग | लेवल 4 | ₹25,500 | ₹50,926 | ₹45,442 | ₹42,892 |
| सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट / अपर डिवीज़न क्लर्क (UDC) CSCS कैडर के अलावा केंद्र सरकार के कार्यालय / मंत्रालय | लेवल 4 | ₹25,500 | ₹50,926 | ₹45,442 | ₹42,892 |
| सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ (MES), रक्षा मंत्रालय | लेवल 4 | ₹25,500 | ₹50,926 | ₹45,442 | ₹42,892 |
| टैक्स असिस्टेंट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) | लेवल 4 | ₹25,500 | ₹50,926 | ₹45,442 | ₹42,892 |
| टैक्स असिस्टेंट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) | लेवल 4 | ₹25,500 | ₹50,926 | ₹45,442 | ₹42,892 |
| सब-इंस्पेक्टर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), वित्त मंत्रालय | लेवल 4 | ₹25,500 | ₹50,926 | ₹45,442 | ₹42,892 |
स्रोत: SSC notice: Combined Graduate Level Examination, 2026 (F. No. HQ-C11018/1/2026-C-1, 21.05.2026), para 2 "Details of the Posts" with pay levels, page 2–4; CCS (Revised Pay) Rules, 2016, Gazette of India G.S.R. 721(E), 25 July 2016: Pay Matrix; Ministry of Finance, Dept. of Expenditure OM No. 1/2(i)/2026-E.II(B), 29 October 2026 (DA 63% from 1 July 2026); Dept. of Expenditure OM No. 2/5/2017-E.II(B), 7 July 2017 (HRA 30/20/10% once DA crosses 50%; city list); Dept. of Expenditure OM No. 21/5/2017-E.II(B), 7 July 2017 (Transport Allowance; list of higher-TA cities); PFRDA: NPS for Central Government employees (10% employee, 14% Government)
हर आंकड़ा कैसे निकाला गया
- बेसिक पे: 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में लेवल का पहला सेल: लेवल 4 ₹25,500, लेवल 5 ₹29,200, लेवल 6 ₹35,400, लेवल 7 ₹44,900, लेवल 8 ₹47,600। ये SSC CGL 2026 अधिसूचना में छपी रेंज से मेल खाते हैं।
स्रोत: CCS (Revised Pay) Rules, 2016, Gazette of India G.S.R. 721(E), 25 July 2016: Pay Matrix; SSC notice: Combined Graduate Level Examination, 2026 (F. No. HQ-C11018/1/2026-C-1, 21.05.2026), para 2 "Details of the Posts" with pay levels, page 2–4
- महंगाई भत्ता (DA): 1 जुलाई 2026 से बेसिक पे का 63%, जो पहले 60% था। OM के अनुसार 50 पैसे या उससे ज़्यादा के हिस्से को अगले रुपये तक बढ़ाया जाता है।
स्रोत: Ministry of Finance, Dept. of Expenditure OM No. 1/2(i)/2026-E.II(B), 29 October 2026 (DA 63% from 1 July 2026); PIB, 28 October 2026: Cabinet approves 3% DA instalment due from 1 July 2026
- मकान किराया भत्ता (HRA): X शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे) में बेसिक का 30%, Y शहरों में 20% और Z शहरों में 10%, क्योंकि DA 50% से ऊपर है। न्यूनतम रकम ₹5,400, ₹3,600 और ₹1,800 है। सरकारी क्वार्टर में रहने पर HRA नहीं मिलता।
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA): लेवल 3 से 8 के लिए OM की लिस्ट वाले शहरों में ₹3,600 महीना + उस पर DA, और बाकी सभी जगहों पर ₹1,800 + DA। सरकारी वाहन की सुविधा मिलने पर यह नहीं मिलता।
- पेंशन कटौती: NPS में बेसिक पे + DA का 10%; सरकार 14% अलग से जमा करती है, जो आपकी टेक-होम सैलरी का हिस्सा नहीं है। यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) में भी कर्मचारी का हिस्सा बेसिक पे + DA का 10% है।
स्रोत: PFRDA: NPS for Central Government employees (10% employee, 14% Government); Gazette notification F. No. FX-1/3/2024-PR, 24 January 2025: Unified Pension Scheme (employee contribution 10% of basic pay + DA)
कैलकुलेटर इस्तेमाल करें
SSC CGL इन-हैंड सैलरी कैलकुलेटर (X / Y / Z शहर)
इसमें गजट का पे मैट्रिक्स, DA 63% (1 जुलाई 2026 से), HRA 30/20/10%, लेवल 3–8 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 10% NPS/UPS कटौती ली गई है। ऊंचे TA वाले शहर: हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयंबटूर, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ और कोलकाता। इनकम टैक्स, CGHS और इंश्योरेंस शामिल नहीं हैं। किसी दूसरे लेवल के लिए हमारा पूरा 7वां वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
5 साल बाद SSC CGL सैलरी (बिना प्रमोशन)
हर साल एक सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, जिससे आप उसी लेवल में एक सेल ऊपर जाते हैं (लगभग 3%)। टेबल में सेल 6 दिखाया गया है, जहां आप पांच इंक्रीमेंट के बाद होंगे। DA आज के 63% पर रखा गया है; X शहर की लाइन में ऊंचा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और Y/Z में बाकी जगहों वाला रेट है।
| लेवल | जॉइनिंग पर बेसिक | 5 साल बाद बेसिक | हाथ में, X शहर | हाथ में, Y शहर | हाथ में, Z शहर |
|---|---|---|---|---|---|
| लेवल 4 टैक्स असिस्टेंट, UDC/SSA, PA/SA | ₹25,500 | ₹29,600 | ₹58,171 | ₹52,277 | ₹49,317 |
| लेवल 5 ऑडिटर, अकाउंटेंट | ₹29,200 | ₹33,900 | ₹65,769 | ₹59,445 | ₹56,055 |
| लेवल 6 JSO, NIA SI, डिविज़नल अकाउंटेंट | ₹35,400 | ₹41,100 | ₹78,492 | ₹71,448 | ₹67,338 |
| लेवल 7 ASO, इंस्पेक्टर, AEO, CBI SI | ₹44,900 | ₹52,000 | ₹97,752 | ₹89,618 | ₹84,418 |
| लेवल 8 AAO / असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर | ₹47,600 | ₹55,200 | ₹1,03,406 | ₹94,952 | ₹89,432 |
स्रोत: CCS (Revised Pay) Rules, 2016, Gazette of India G.S.R. 721(E), 25 July 2016: Pay Matrix; Ministry of Finance, Dept. of Expenditure OM No. 1/2(i)/2026-E.II(B), 29 October 2026 (DA 63% from 1 July 2026); Dept. of Expenditure OM No. 2/5/2017-E.II(B), 7 July 2017 (HRA 30/20/10% once DA crosses 50%; city list); Dept. of Expenditure OM No. 21/5/2017-E.II(B), 7 July 2017 (Transport Allowance; list of higher-TA cities); PFRDA: NPS for Central Government employees (10% employee, 14% Government)
इस पेज में क्या शामिल नहीं है
- इनकम टैक्स: यह आपके टैक्स रिजीम, निवेश और डिक्लेरेशन पर निर्भर है, इसलिए इसका अनुमान नहीं लगाया गया।
- CGHS, ग्रुप इंश्योरेंस और दूसरी छोटी कटौतियां: ये आपके शहर, पोस्ट और विभाग पर निर्भर हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाने के बजाय छोड़ दी गई हैं।
- पोस्ट के खास भत्ते: SSC CGL अधिसूचना में इन पोस्ट्स के लिए किसी खास भत्ते की रकम नहीं दी गई है, इसलिए कोई नहीं जोड़ा गया। जो भत्ते लागू होंगे, वे आपके विभाग के आदेशों में होंगे।
- 8वां वेतन आयोग: 8th Central Pay Commission (official website) बन चुका है, लेकिन नया पे मैट्रिक्स नोटिफ़ाई नहीं हुआ है। ये आंकड़े आज लागू 7वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स पर हैं, और ऑफ़िशियल आदेश आने पर हम इन्हें अपडेट करेंगे।
इस साइट पर SSC CGL के पेज
- SSC CGL टियर 1 एडमिट कार्ड 2026 (हिन्दी)
- SSC CGL भर्ती 2026: अधिसूचना, योग्यता, परीक्षा पैटर्न (अंग्रेज़ी में)
- SSC CGL परीक्षा कार्यक्रम 2026 (अंग्रेज़ी में)
